眉山科学技术学校一校区“永远跟党走”歌咏比赛初赛评分公示 | |||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 评委一 | 评委二 | 评委三 | 评委四 | 评委五 | 评委六 | 评委七 | 评委八 | 合计 | 名次 | 备注 |
1 | 12秋高护1班 | 薛晓娟 | 9.3 | 8.9 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.300 | 4 | ||
2 | 12秋高护2班 | 薛晓娟 | 9.2 | 9 | 9.5 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 9.4 | 9.000 | 12 | ||
3 | 12秋药学班 | 王锐 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 7.4 | 8.1 | 8 | 8.79 | 8.4 | 8.448 | 18 | |
4 | 12秋药剂班 | 汪继萍 | 8.2 | 8.9 | 8.6 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.8 | 8.400 | 19 | |
5 | 12秋护理1班 | 王 娜 | 9.1 | 9.5 | 9.35 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 9.4 | 9.025 | 10 | |
6 | 12秋护理2班 | 叶肪宏 | 9.1 | 9 | 9.6 | 8.8 | 9.3 | 8.5 | 9.83 | 9.6 | 9.233 | 7 | |
7 | 12秋护理3班 | 张 琴 | 9 | 8.9 | 9.2 | 9 | 8.8 | 8.3 | 9.2 | 9.1 | 9.000 | 11 | |
8 | 12秋护理4班 | 兰菊芳 | 9 | 9.6 | 9.8 | 9.2 | 8.5 | 8.5 | 9.9 | 9.7 | 9.300 | 5 | |
9 | 12秋护理5班 | 黄 翠 | 8.9 | 9.1 | 9.6 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8.85 | 9.2 | 8.908 | 13 | |
10 | 12秋护理6班 | 刘俊林 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 8.7 | 9.45 | 9.7 | 9.590 | 1 | ||
11 | 12秋护理7班 | 高荣 | 9.5 | 9.3 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 8.4 | 9.3 | 9.5 | 9.400 | 2 | |
12 | 12秋护理8班 | 张希敏 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 9.3 | 9.2 | 8.9 | 9.6 | 9.400 | 2 | ||
13 | 12秋护理9班 | 吴小容 | 9.4 | 9.4 | 8.7 | 9.5 | 9 | 8.3 | 9.3 | 9.160 | 8 | ||
14 | 12秋护理10班 | 杨珊珊 | 8.5 | 9.2 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 8.9 | 8.4 | 8.600 | 17 | ||
15 | 12秋护理11班 | 李琳 | 8.9 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 9 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8.883 | 15 | |
16 | 12秋护理12班 | 陈 燕 | 9 | 9.2 | 9.1 | 9.4 | 8.8 | 8.4 | 9.1 | 9.6 | 9.100 | 9 | |
17 | 12秋护理13班 | 罗 倩 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 9.1 | 9 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 9.283 | 6 | |
18 | 12秋口腔班 | 杨珊珊 | 弃权 | ||||||||||
19 | 12春护理1班 | 陈晓梅 | 9 | 9 | 9.1 | 9 | 9 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.833 | 16 | |
20 | 12春护理2班 | 杨 艳 | 8.8 | 9.2 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.3 | 8.8 | 9.1 | 8.883 | 14 | |
序号 | 班级 | 班主任 | 评委一 | 评委二 | 评三 | 评委四 | 评委五 | 评委六 | 评委七 | 评委八 | 合计 | 名次 | 备注 |
21 | 11春护理1班 | 唐岚鹏 | 9.7 | 9.85 | 9.8 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 9.4 | 9.640 | 2 | ||
22 | 11春护理2班 | 刘 斌 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 9.4 | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 8.8 | 9.033 | 15 | |
23 | 11秋高护1班 | 鄢志敏 | 9.1 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.500 | 5 | |
24 | 11秋高护2班 | 胡尚源 | 9 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8 | 8.533 | 19 | |
25 | 11秋高护3班 | 江颖溢 | 8.8 | 8.5 | 8 | 8 | 8.9 | 9.1 | 8.5 | 8.3 | 8.500 | 20 | |
27 | 11秋药学班 | 徐 成 | 8.9 | 7.9 | 9.2 | 9 | 9 | 9.2 | 8.4 | 8 | 8.750 | 16 | |
28 | 11秋护理1班 | 陈洪宝 | 8.8 | 7.6 | 9.2 | 8.5 | 8.9 | 9.1 | 8.6 | 8 | 8.650 | 18 | |
29 | 11秋护理2班 | 万银琼 | 9.6 | 10 | 9.98 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 10 | 9.776 | 1 | ||
30 | 11秋护理3班 | 鄢志敏 | 9.4 | 9.4 | 9.65 | 9.7 | 9.4 | 9.7 | 9.8 | 9.1 | 9.570 | 4 | |
31 | 11秋护理4班 | 周冰洁 | 9.3 | 9 | 9.75 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.6 | 9.450 | 6 | ||
32 | 11秋护理5班 | 王 艳 | 9.4 | 8.8 | 9.65 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 9.3 | 9.400 | 7 | |
33 | 11秋护理6班 | 甘淑君 | 9.5 | 10 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 10 | 9.640 | 2 | |
34 | 11秋护理7班 | 陈晓梅 | 9.2 | 9 | 9.5 | 8.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.260 | 10 | |
35 | 11秋护理8班 | 毛 萍 | 9.35 | 9.2 | 8.9 | 9 | 9 | 8.8 | 9.6 | 9.3 | 9.090 | 14 | |
36 | 11秋护理9班 | 徐成 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 8.700 | 17 | |
37 | 11秋护理10班 | 周冰洁 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 9 | 9 | 9.4 | 9.2 | 9.225 | 11 | ||
38 | 11秋护理11班 | 刘 洪 | 9 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 9.2 | 9.220 | 12 | |
39 | 11秋护理12班 | 王 艳 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 9.3 | 9.360 | 8 | |
40 | 11秋药剂1班 | 刘 斌 | 9.25 | 8.5 | 9 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9 | 9.092 | 13 | |
41 | 11秋药剂2班 | 刘 洪 | 9.25 | 9 | 9.4 | 9.55 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 8.8 | 9.350 | 9 | 除护理专业 |
42 | 11秋初中口腔班、11秋口腔医学班 | 薛建忠 | 弃权 | ||||||||||
得分说明:去掉一个最高分,一个最低分,取评均分;单元格为空表示为评委自己班级,无评分资格或评分未到。 | |||||||||||||
节目选择规则:12级护理专业6个,11级护理专业6个,其他专业1个。即日起公示三天。 | |||||||||||||
备 注:加粗的13个班级进级歌咏比赛总决赛,请班主任准备参赛曲目伴奏音乐。 | |||||||||||||
共青团眉山科学技术学校委员会 | |||||||||||||
二○一二年十二月六日 |